Kursna lista
Valuta | Prodajni | Srednji | Kupovni |
---|---|---|---|
117 | 117.1933 | 117.5 | |
106.7 | 107.3986 | 109.7 | |
123 | 122.8313 | 125 | |
135 | 135.7976 | 139 | |
70.8 | 71.0133 | 72.8 |
117.1933
NA DAN 03.12.2023
Valuta | Prodajni | Srednji | Kupovni |
---|---|---|---|
117 | 117.1933 | 117.5 | |
106.7 | 107.3986 | 109.7 | |
123 | 122.8313 | 125 | |
135 | 135.7976 | 139 | |
70.8 | 71.0133 | 72.8 |
Naše menjačnice možete da nađete na 5 lokacija širom Beograda...